← 策略说明

历史交易明细

回测区间: 2025-01-01 至今 (ST炼石: 2025-05-07起) · 更新: 2026-04-22 10:05
爱乐达 · RSI+布林带均值回归 15/18 · 83%
18
总交易
83.3%
胜率
+3.09%
平均收益
+55.6%
累计收益
#信号日买入日卖出日 买价卖价收益结果
1 03-03 03-04 03-11 14.93 16.66 +11.59%
2 04-01 04-02 04-10 16.05 16.67 +3.86%
3 05-29 05-30 06-09 20.38 20.52 +0.69%
4 06-05 06-06 06-13 20.45 20.94 +2.40%
5 06-06 06-09 06-16 20.52 21.84 +6.43%
6 06-09 06-10 06-17 20.68 21.85 +5.66%
7 06-23 06-24 07-01 19.78 22.68 +14.66%
8 06-25 06-26 07-03 20.38 21.54 +5.69%
9 08-28 08-29 09-05 28.34 25.49 -10.06%
10 08-29 09-01 09-08 29.17 25.69 -11.93%
11 10-20 10-21 10-28 25.01 26.55 +6.16%
12 10-21 10-22 10-29 25.56 26.60 +4.07%
13 11-13 11-14 11-21 25.07 25.62 +2.19%
14 11-17 11-18 11-25 25.57 27.42 +7.24%
15 11-19 11-20 11-27 25.65 25.82 +0.66%
16 12-01 12-02 12-09 25.69 26.26 +2.22%
17 12-03 12-04 12-11 25.50 26.83 +5.22%
18 03-04 03-05 03-12 30.69 30.33 -1.17%
ST炼石 · RSI+布林带均值回归 18/27 · 67%
27
总交易
66.7%
胜率
+1.81%
平均收益
+49.0%
累计收益
#信号日买入日卖出日 买价卖价收益结果
1 05-07 05-08 05-15 6.57 6.83 +3.96%
2 05-08 05-09 05-16 6.70 6.81 +1.64%
3 05-14 05-15 05-22 6.83 6.97 +2.05%
4 08-04 08-05 08-12 8.06 8.10 +0.50%
5 08-05 08-06 08-13 8.12 8.04 -0.99%
6 08-13 08-14 08-21 8.08 8.32 +2.97%
7 08-15 08-18 08-25 7.98 8.82 +10.53%
8 09-08 09-09 09-16 8.43 8.91 +5.69%
9 09-09 09-10 09-17 8.46 9.09 +7.45%
10 09-11 09-12 09-19 8.59 8.78 +2.21%
11 09-26 09-29 10-14 8.70 8.99 +3.33%
12 10-15 10-16 10-23 8.60 8.60 +0.00%
13 10-20 10-21 10-28 8.75 8.57 -2.06%
14 10-23 10-24 10-31 8.75 8.26 -5.60%
15 10-31 11-03 11-10 8.27 8.19 -0.97%
16 11-03 11-04 11-11 8.38 8.15 -2.74%
17 11-11 11-12 11-19 8.31 8.38 +0.84%
18 11-24 11-25 12-03 8.36 8.86 +5.98%
19 12-31 01-05 01-12 8.71 8.97 +2.99%
20 01-05 01-06 01-13 8.88 8.81 -0.79%
21 01-16 01-19 01-26 8.58 8.85 +3.15%
22 01-19 01-20 01-27 8.73 8.94 +2.41%
23 02-03 02-04 02-11 8.76 8.85 +1.03%
24 03-25 03-26 04-02 9.50 9.38 -1.26%
25 03-27 03-30 04-07 9.58 9.21 -3.86%
26 04-07 04-08 04-15 9.49 10.12 +6.64%
27 04-08 04-09 04-16 9.61 9.98 +3.85%
华夏航空 · RSI+布林带均值回归 15/18 · 83%
18
总交易
83.3%
胜率
+2.97%
平均收益
+53.5%
累计收益
#信号日买入日卖出日 买价卖价收益结果
1 03-24 03-24 03-31 7.51 7.30 -2.80%
2 04-01 04-01 04-09 7.34 7.51 +2.32%
3 04-02 04-02 04-10 7.46 7.69 +3.08%
4 04-03 04-03 04-11 7.50 7.66 +2.13%
5 04-08 04-08 04-15 7.12 7.74 +8.71%
6 04-24 04-24 05-06 7.47 7.80 +4.42%
7 06-23 06-23 06-30 7.87 8.31 +5.59%
8 06-25 06-25 07-02 8.42 8.08 -4.04%
9 08-01 08-01 08-08 8.44 8.64 +2.37%
10 08-04 08-04 08-11 8.47 8.62 +1.77%
11 08-05 08-05 08-12 8.50 8.67 +2.00%
12 08-07 08-07 08-14 8.54 8.75 +2.46%
13 09-04 09-04 09-11 8.91 9.48 +6.40%
14 12-01 12-01 12-08 10.17 10.04 -1.28%
15 01-12 01-12 01-19 10.89 11.25 +3.31%
16 01-15 01-15 01-22 10.68 11.28 +5.62%
17 01-16 01-16 01-23 10.90 11.02 +1.10%
18 01-30 01-30 02-06 10.51 11.60 +10.37%
ST炼石 · MA支撑+KDJ超卖 61/100 · 61%
100
总交易
61.0%
胜率
+1.28%
平均收益
+127.9%
累计收益
#信号日买入日卖出日 买价卖价收益结果
1 05-09 05-12 05-19 6.95 6.88 -1.01%
2 05-19 05-20 05-27 6.97 6.95 -0.29%
3 06-03 06-04 06-11 6.97 7.04 +1.00%
4 06-04 06-05 06-12 7.04 7.07 +0.43%
5 06-05 06-06 06-13 7.09 7.04 -0.71%
6 06-11 06-12 06-19 7.07 7.39 +4.53%
7 06-12 06-13 06-20 7.04 7.26 +3.12%
8 06-13 06-16 06-23 7.04 7.30 +3.69%
9 06-16 06-17 06-24 7.17 7.15 -0.28%
10 06-23 06-24 07-01 7.15 7.64 +6.85%
11 06-24 06-25 07-02 7.22 7.90 +9.42%
12 06-25 06-26 07-03 7.26 7.79 +7.30%
13 07-23 07-24 07-31 8.06 8.08 +0.25%
14 07-24 07-25 08-01 8.03 7.96 -0.87%
15 07-25 07-28 08-04 8.05 7.84 -2.61%
16 07-28 07-29 08-05 8.15 8.06 -1.10%
17 07-29 07-30 08-06 8.18 8.12 -0.73%
18 07-30 07-31 08-07 8.08 8.10 +0.25%
19 07-31 08-01 08-08 7.96 8.09 +1.63%
20 08-01 08-04 08-11 7.84 8.08 +3.06%
21 08-04 08-05 08-12 8.06 8.10 +0.50%
22 08-05 08-06 08-13 8.12 8.04 -0.99%
23 08-08 08-11 08-18 8.08 7.98 -1.24%
24 08-11 08-12 08-19 8.10 8.13 +0.37%
25 08-13 08-14 08-21 8.08 8.32 +2.97%
26 08-15 08-18 08-25 7.98 8.82 +10.53%
27 08-18 08-19 08-26 8.13 9.01 +10.82%
28 09-04 09-05 09-12 8.43 8.59 +1.90%
29 09-05 09-08 09-15 8.39 8.48 +1.07%
30 09-08 09-09 09-16 8.43 8.91 +5.69%
31 09-09 09-10 09-17 8.46 9.09 +7.45%
32 09-10 09-11 09-18 8.50 9.04 +6.35%
33 09-11 09-12 09-19 8.59 8.78 +2.21%
34 09-19 09-22 09-30 8.83 8.80 -0.34%
35 09-22 09-23 10-09 8.85 9.01 +1.81%
36 09-26 09-29 10-14 8.70 8.99 +3.33%
37 10-15 10-16 10-23 8.60 8.60 +0.00%
38 10-16 10-17 10-24 8.52 8.75 +2.70%
39 10-17 10-20 10-27 8.47 8.72 +2.95%
40 10-20 10-21 10-28 8.75 8.57 -2.06%
41 10-21 10-22 10-29 8.72 8.38 -3.90%
42 10-22 10-23 10-30 8.60 8.27 -3.84%
43 10-23 10-24 10-31 8.75 8.26 -5.60%
44 10-24 10-27 11-03 8.72 8.27 -5.16%
45 10-28 10-29 11-05 8.38 8.36 -0.24%
46 10-29 10-30 11-06 8.27 8.36 +1.09%
47 10-30 10-31 11-07 8.26 8.33 +0.85%
48 10-31 11-03 11-10 8.27 8.19 -0.97%
49 11-03 11-04 11-11 8.38 8.15 -2.74%
50 11-07 11-10 11-17 8.19 8.52 +4.03%
51 11-10 11-11 11-18 8.15 8.68 +6.50%
52 11-11 11-12 11-19 8.31 8.38 +0.84%
53 11-12 11-13 11-20 8.45 8.30 -1.78%
54 11-14 11-17 11-24 8.52 8.23 -3.40%
55 11-20 11-21 12-01 8.35 8.87 +6.23%
56 11-21 11-24 12-02 8.23 8.70 +5.71%
57 11-24 11-25 12-03 8.36 8.86 +5.98%
58 11-26 11-28 12-05 8.45 8.88 +5.09%
59 11-28 12-01 12-08 8.87 8.97 +1.13%
60 12-18 12-19 12-29 8.90 8.72 -2.02%
61 12-19 12-22 12-30 9.00 8.67 -3.67%
62 12-22 12-23 12-31 8.93 8.60 -3.70%
63 12-23 12-25 01-05 8.88 8.71 -1.91%
64 12-25 12-26 01-06 8.83 8.88 +0.57%
65 12-26 12-29 01-07 8.72 8.98 +2.98%
66 12-29 12-30 01-08 8.67 8.88 +2.42%
67 12-30 12-31 01-09 8.60 9.05 +5.23%
68 12-31 01-05 01-12 8.71 8.97 +2.99%
69 01-05 01-06 01-13 8.88 8.81 -0.79%
70 01-06 01-07 01-14 8.98 8.62 -4.01%
71 01-08 01-09 01-16 9.05 8.49 -6.19%
72 01-14 01-15 01-22 8.48 8.64 +1.89%
73 01-15 01-16 01-23 8.49 8.79 +3.53%
74 01-16 01-19 01-26 8.58 8.85 +3.15%
75 01-19 01-20 01-27 8.73 8.94 +2.41%
76 01-20 01-21 01-28 8.69 9.19 +5.75%
77 01-22 01-23 01-30 8.79 8.86 +0.80%
78 01-23 01-26 02-02 8.85 8.72 -1.47%
79 01-26 01-27 02-03 8.94 8.76 -2.01%
80 02-02 02-03 02-10 8.76 8.70 -0.68%
81 02-03 02-04 02-11 8.76 8.85 +1.03%
82 02-04 02-05 02-12 8.82 8.78 -0.45%
83 02-05 02-06 02-13 8.70 8.78 +0.92%
84 02-06 02-09 02-24 8.73 8.84 +1.26%
85 02-09 02-10 02-25 8.70 8.89 +2.18%
86 02-10 02-11 02-26 8.85 9.16 +3.50%
87 02-11 02-12 02-27 8.78 9.15 +4.21%
88 02-13 02-24 03-03 8.84 10.15 +14.82%
89 02-24 02-25 03-04 8.89 9.68 +8.89%
90 03-17 03-18 03-25 10.22 9.28 -9.20%
91 03-18 03-19 03-26 10.13 9.50 -6.22%
92 03-19 03-20 03-27 10.05 9.29 -7.56%
93 03-20 03-23 03-30 9.58 9.58 +0.00%
94 03-23 03-24 03-31 9.27 9.61 +3.67%
95 03-24 03-25 04-01 9.28 9.39 +1.19%
96 03-25 03-26 04-02 9.50 9.38 -1.26%
97 03-26 03-27 04-03 9.29 9.35 +0.65%
98 03-30 03-31 04-08 9.61 9.49 -1.25%
99 03-31 04-01 04-09 9.39 9.61 +2.34%
100 04-13 04-14 04-21 9.87 10.28 +4.15%
高澜股份 · 多因子买入策略 32/52 + 2持仓 · 62%
54
总交易
61.5%
胜率
+4.47%
平均收益
+232.4%
累计收益
#信号日买入日卖出日 买价卖价收益结果
1 01-27 02-05 02-12 17.11 17.50 +2.28%
2 02-17 02-18 02-25 19.38 20.30 +4.75%
3 02-21 02-24 03-03 20.33 17.95 -11.71%
4 02-24 02-25 03-04 20.30 17.56 -13.50%
5 03-10 03-11 03-18 19.90 22.68 +13.97%
6 03-13 03-14 03-21 21.84 21.08 -3.48%
7 03-14 03-17 03-24 23.00 20.78 -9.65%
8 04-07 04-08 04-15 15.88 18.20 +14.61%
9 05-06 05-07 05-14 19.61 18.66 -4.84%
10 05-19 05-20 05-27 16.98 17.38 +2.36%
11 05-26 05-27 06-04 17.38 17.30 -0.46%
12 06-04 06-05 06-12 17.42 17.07 -2.01%
13 07-08 07-09 07-16 18.17 19.29 +6.16%
14 07-09 07-10 07-17 17.83 18.62 +4.43%
15 07-10 07-11 07-18 18.16 18.95 +4.35%
16 07-14 07-15 07-22 18.57 18.63 +0.32%
17 07-15 07-16 07-23 19.29 18.48 -4.20%
18 07-18 07-21 07-28 18.91 18.65 -1.37%
19 07-29 07-30 08-06 18.60 20.41 +9.73%
20 07-30 07-31 08-07 19.30 20.55 +6.48%
21 07-31 08-01 08-08 20.03 20.70 +3.34%
22 08-04 08-05 08-12 20.50 21.32 +4.00%
23 08-06 08-07 08-14 20.55 24.35 +18.49%
24 08-08 08-11 08-18 21.50 27.28 +26.88%
25 08-12 08-13 08-20 22.50 32.61 +44.93%
26 08-13 08-14 08-21 24.35 32.74 +34.46%
27 08-15 08-18 08-25 27.28 32.18 +17.96%
28 08-18 08-19 08-26 33.76 32.70 -3.14%
29 08-19 08-20 08-27 32.61 31.00 -4.94%
30 08-25 08-26 09-02 32.70 32.04 -2.02%
31 09-18 09-19 09-26 34.40 32.32 -6.05%
32 10-17 10-20 10-27 28.88 29.95 +3.70%
33 11-13 11-14 11-21 26.76 26.20 -2.09%
34 12-08 12-09 12-16 27.08 27.04 -0.15%
35 12-12 12-15 12-22 27.21 29.08 +6.87%
36 12-16 12-17 12-24 28.03 31.08 +10.88%
37 12-17 12-18 12-25 29.95 30.91 +3.21%
38 12-19 12-22 12-29 29.08 31.25 +7.46%
39 12-22 12-23 12-30 29.21 30.54 +4.55%
40 12-23 12-24 12-31 31.08 31.30 +0.71%
41 12-30 12-31 01-09 31.30 31.64 +1.09%
42 01-07 01-08 01-15 31.98 33.00 +3.19%
43 01-14 01-15 01-22 33.00 30.79 -6.70%
44 01-29 01-30 02-06 27.95 27.11 -3.01%
45 02-12 02-13 03-02 30.08 38.30 +27.33%
46 02-13 02-24 03-03 31.39 39.52 +25.90%
47 02-26 02-27 03-06 38.00 38.50 +1.32%
48 02-27 03-02 03-09 38.30 36.76 -4.02%
49 03-05 03-06 03-13 38.50 39.77 +3.30%
50 03-10 03-11 03-18 41.29 37.94 -8.11%
51 03-18 03-19 03-26 40.66 38.15 -6.17%
52 04-10 04-13 04-20 38.72 43.00 +11.05%
53 04-20 04-21 持仓中 42.00 44.25 +5.36% 持仓
54 04-22 待买入 - - - - 持仓
英维克 · 多因子买入策略 34/59 + 2持仓 · 58%
61
总交易
57.6%
胜率
+4.72%
平均收益
+278.2%
累计收益
#信号日买入日卖出日 买价卖价收益结果
1 01-09 01-10 01-17 39.87 38.50 -3.44%
2 01-13 01-14 01-21 37.98 41.39 +8.98%
3 01-22 01-23 02-07 45.50 39.60 -12.97%
4 02-06 02-07 02-14 39.60 40.25 +1.64%
5 02-14 02-17 02-24 41.80 48.49 +16.00%
6 02-17 02-18 02-25 44.11 49.01 +11.11%
7 03-11 03-12 03-19 48.34 48.17 -0.35%
8 03-25 03-26 04-02 40.59 38.81 -4.39%
9 04-07 04-08 04-15 32.02 33.75 +5.40%
10 04-09 04-10 04-17 33.57 32.06 -4.50%
11 04-23 04-24 05-06 31.67 32.78 +3.50%
12 05-06 05-07 05-14 34.48 34.50 +0.06%
13 05-14 05-15 05-22 34.22 32.20 -5.90%
14 05-30 06-03 06-10 23.78 27.27 +14.68%
15 06-04 06-05 06-12 25.52 26.41 +3.49%
16 06-05 06-06 06-13 26.89 27.00 +0.41%
17 06-09 06-10 06-17 27.27 28.99 +6.31%
18 06-12 06-13 06-20 27.00 29.80 +10.37%
19 06-16 06-17 06-24 28.99 27.27 -5.93%
20 06-18 06-19 06-26 29.88 29.28 -2.01%
21 06-25 06-26 07-03 29.28 28.89 -1.33%
22 07-08 07-09 07-16 30.87 33.92 +9.88%
23 07-14 07-15 07-22 31.72 32.61 +2.81%
24 07-15 07-16 07-23 33.92 31.31 -7.69%
25 07-30 07-31 08-07 40.15 41.71 +3.89%
26 08-01 08-04 08-11 41.05 47.99 +16.91%
27 08-04 08-05 08-12 42.53 50.01 +17.59%
28 08-06 08-07 08-14 41.71 56.89 +36.39%
29 08-08 08-11 08-18 47.99 64.16 +33.69%
30 08-11 08-12 08-19 50.01 69.00 +37.97%
31 08-12 08-13 08-20 54.06 66.00 +22.09%
32 08-15 08-18 08-25 64.16 65.37 +1.89%
33 08-18 08-19 08-26 69.00 67.30 -2.46%
34 08-27 08-28 09-04 69.60 73.75 +5.96%
35 09-15 09-16 09-23 73.50 87.61 +19.20%
36 09-25 09-26 10-13 86.05 70.00 -18.65%
37 10-17 10-20 10-27 68.92 77.00 +11.72%
38 11-13 11-14 11-21 72.87 70.29 -3.54%
39 11-17 11-18 11-25 73.13 69.39 -5.11%
40 11-25 11-26 12-03 71.60 71.55 -0.07%
41 12-01 12-02 12-09 73.26 76.89 +4.95%
42 12-08 12-09 12-16 76.89 82.00 +6.65%
43 12-09 12-10 12-17 77.25 88.00 +13.92%
44 12-16 12-17 12-24 88.00 106.00 +20.45%
45 12-17 12-18 12-25 95.01 110.60 +16.41%
46 12-23 12-24 12-31 106.00 111.17 +4.88%
47 12-24 12-25 01-05 110.60 107.20 -3.07%
48 01-28 01-29 02-05 101.01 104.01 +2.97%
49 01-30 02-02 02-09 107.51 102.68 -4.49%
50 02-03 02-04 02-11 109.78 104.11 -5.16%
51 02-12 02-13 03-02 109.51 105.50 -3.66%
52 02-13 02-24 03-03 112.01 111.66 -0.31%
53 02-26 02-27 03-06 109.01 100.88 -7.46%
54 03-16 03-17 03-24 107.00 99.00 -7.48%
55 03-18 03-19 03-26 103.00 97.52 -5.32%
56 03-30 03-31 04-08 88.89 88.88 -0.01%
57 04-02 04-03 04-13 84.01 99.06 +17.91%
58 04-10 04-13 04-20 99.06 113.20 +14.27%
59 04-14 04-15 04-22 110.01 98.07 -10.85%
60 04-17 04-20 持仓中 113.20 104.20 -7.95% 持仓
61 04-20 04-21 持仓中 108.97 104.20 -4.38% 持仓
裕同科技 · RSI+连跌中等信号 11/14 · 79%
14
总交易
78.6%
胜率
+1.68%
平均收益
+23.5%
累计收益
#信号日买入日卖出日 买价卖价收益结果
1 02-17 02-17 02-24 25.29 24.92 -1.46%
2 02-18 02-18 02-25 25.08 24.58 -1.99%
3 02-21 02-21 02-28 24.53 25.09 +2.28%
4 02-26 02-26 03-05 24.35 25.42 +4.39%
5 04-07 04-07 04-14 21.14 21.46 +1.51%
6 04-08 04-08 04-15 20.20 21.02 +4.06%
7 04-16 04-16 04-23 20.56 20.98 +2.04%
8 04-21 04-21 04-28 20.49 21.21 +3.51%
9 04-22 04-22 04-29 20.25 20.88 +3.11%
10 06-26 06-26 07-03 22.57 23.38 +3.59%
11 12-17 12-17 12-24 28.82 29.04 +0.76%
12 12-18 12-18 12-25 28.56 29.05 +1.72%
13 12-23 12-23 12-30 28.40 28.52 +0.42%
14 01-19 01-19 01-26 27.23 27.10 -0.48%
扬农化工 · RSI+连跌中等信号 11/15 · 73%
15
总交易
73.3%
胜率
+2.51%
平均收益
+37.7%
累计收益
#信号日买入日卖出日 买价卖价收益结果
1 02-17 02-17 02-24 53.18 52.39 -1.49%
2 02-20 02-20 02-27 52.53 51.15 -2.63%
3 02-21 02-21 02-28 52.26 50.87 -2.66%
4 02-26 02-26 03-05 50.92 51.32 +0.79%
5 04-07 04-07 04-14 48.63 49.90 +2.61%
6 04-16 04-16 04-23 48.26 49.83 +3.25%
7 06-26 06-26 07-03 57.08 58.68 +2.80%
8 07-03 07-03 07-10 58.68 59.10 +0.72%
9 07-04 07-04 07-11 58.12 59.82 +2.92%
10 08-19 08-19 08-26 63.80 72.76 +14.04%
11 10-27 10-27 11-03 65.02 67.25 +3.43%
12 10-28 10-28 11-04 64.09 62.45 -2.56%
13 12-01 12-01 12-08 62.24 64.21 +3.17%
14 12-02 12-02 12-09 61.26 64.87 +5.89%
15 03-24 03-24 03-31 69.84 75.00 +7.39%
华测导航 · RSI+连跌中等信号 14/19 · 74%
19
总交易
73.7%
胜率
+2.28%
平均收益
+43.3%
累计收益
#信号日买入日卖出日 买价卖价收益结果
1 01-02 01-02 01-09 38.36 37.06 -3.39%
2 01-03 01-03 01-10 37.41 36.95 -1.23%
3 01-10 01-10 01-17 36.95 38.52 +4.25%
4 03-18 03-18 03-25 41.23 40.06 -2.84%
5 03-25 03-25 04-01 40.06 40.71 +1.62%
6 04-07 04-07 04-14 36.55 39.80 +8.89%
7 06-20 06-20 06-27 32.33 34.82 +7.70%
8 06-23 06-23 06-30 32.16 35.00 +8.83%
9 07-02 07-02 07-09 34.17 34.43 +0.76%
10 10-17 10-17 10-24 31.70 32.39 +2.18%
11 11-27 11-27 12-04 31.17 31.56 +1.25%
12 11-28 11-28 12-05 30.92 32.10 +3.82%
13 02-12 02-12 02-27 37.37 37.82 +1.20%
14 02-13 02-13 03-02 36.88 38.61 +4.69%
15 03-17 03-17 03-24 34.39 31.83 -7.44%
16 03-20 03-20 03-27 32.97 32.79 -0.55%
17 03-23 03-23 03-30 31.37 32.98 +5.13%
18 04-03 04-03 04-13 32.61 33.56 +2.91%
19 04-07 04-07 04-14 32.41 34.21 +5.55%
川润股份 · RSI+连跌中等信号 11/17 · 65%
17
总交易
64.7%
胜率
+4.25%
平均收益
+72.2%
累计收益
#信号日买入日卖出日 买价卖价收益结果
1 01-13 01-13 01-20 7.85 8.50 +8.28%
2 03-25 03-25 04-01 9.52 9.03 -5.15%
3 04-01 04-01 04-09 9.03 7.80 -13.62%
4 04-07 04-07 04-14 8.09 9.04 +11.74%
5 04-08 04-08 04-15 7.56 9.18 +21.43%
6 07-10 07-10 07-17 10.65 11.15 +4.69%
7 07-11 07-11 07-18 10.60 11.00 +3.77%
8 10-17 10-17 10-24 15.22 16.07 +5.58%
9 10-23 10-23 10-30 15.79 15.67 -0.76%
10 11-21 11-21 11-28 13.67 14.14 +3.44%
11 11-27 11-27 12-04 13.94 13.72 -1.58%
12 12-03 12-03 12-10 13.73 14.22 +3.57%
13 12-04 12-04 12-11 13.72 13.95 +1.68%
14 01-28 01-28 02-04 15.09 14.88 -1.39%
15 01-29 01-29 02-05 14.66 14.54 -0.82%
16 02-05 02-05 02-12 14.54 18.12 +24.62%
17 03-26 03-26 04-02 16.05 17.13 +6.73%
ST炼石 · RSI+连跌中等信号 8/8 · 100%
8
总交易
100.0%
胜率
+3.56%
平均收益
+28.5%
累计收益
#信号日买入日卖出日 买价卖价收益结果
1 10-29 10-30 11-06 8.27 8.36 +1.09%
2 10-30 10-31 11-07 8.26 8.33 +0.85%
3 11-07 11-10 11-17 8.19 8.52 +4.03%
4 11-10 11-11 11-18 8.15 8.68 +6.50%
5 12-29 12-30 01-08 8.67 8.88 +2.42%
6 12-30 12-31 01-09 8.60 9.05 +5.23%
7 03-24 03-25 04-01 9.28 9.39 +1.19%
8 04-03 04-07 04-14 9.21 9.87 +7.17%
高澜股份 · RSI+连跌中等信号 9/16 · 56%
16
总交易
56.2%
胜率
+2.33%
平均收益
+37.3%
累计收益
#信号日买入日卖出日 买价卖价收益结果
1 04-07 04-07 04-14 15.84 17.87 +12.82%
2 04-08 04-08 04-15 15.22 18.40 +20.89%
3 05-19 05-19 05-26 16.87 17.29 +2.49%
4 05-23 05-23 05-30 16.42 16.52 +0.61%
5 05-28 05-28 06-05 16.74 18.02 +7.65%
6 10-23 10-23 10-30 29.03 27.86 -4.03%
7 10-28 10-28 11-04 29.17 27.12 -7.03%
8 10-31 10-31 11-07 27.84 27.36 -1.72%
9 11-03 11-03 11-10 27.83 26.64 -4.28%
10 11-04 11-04 11-11 27.12 26.44 -2.51%
11 11-05 11-05 11-12 27.10 26.13 -3.58%
12 11-10 11-10 11-17 26.64 27.18 +2.03%
13 11-11 11-11 11-18 26.44 26.70 +0.98%
14 11-12 11-12 11-19 26.13 25.99 -0.54%
15 11-19 11-19 11-26 25.99 26.21 +0.85%
16 02-05 02-05 02-12 27.29 30.75 +12.68%
拓日新能 · RSI+连跌中等信号 6/7 + 1持仓 · 86%
8
总交易
85.7%
胜率
+6.80%
平均收益
+47.6%
累计收益
#信号日买入日卖出日 买价卖价收益结果
1 01-23 01-24 02-10 3.34 3.53 +5.69%
2 04-07 04-08 04-15 2.96 3.11 +5.07%
3 04-08 04-09 04-16 2.92 3.10 +6.16%
4 04-16 04-17 04-24 3.03 3.11 +2.64%
5 07-31 08-01 08-08 3.63 3.63 +0.00%
6 12-04 12-05 12-12 3.83 4.21 +9.92%
7 03-16 03-17 03-24 5.97 7.05 +18.09%
8 04-15 04-16 持仓中 5.58 5.59 +0.18% 持仓
东方电子 · RSI+连跌中等信号 12/15 · 80%
15
总交易
80.0%
胜率
+3.44%
平均收益
+51.7%
累计收益
#信号日买入日卖出日 买价卖价收益结果
1 01-03 01-03 01-10 10.04 9.39 -6.47%
2 01-06 01-06 01-13 9.57 9.15 -4.39%
3 01-10 01-10 01-17 9.39 9.55 +1.70%
4 01-13 01-13 01-20 9.15 9.71 +6.12%
5 04-07 04-07 04-14 8.87 9.42 +6.20%
6 04-16 04-16 04-23 9.34 10.22 +9.42%
7 05-28 05-28 06-05 9.22 9.70 +5.21%
8 06-03 06-03 06-10 9.19 9.53 +3.70%
9 11-21 11-21 11-28 11.16 11.71 +4.93%
10 11-27 11-27 12-04 11.51 11.45 -0.52%
11 12-02 12-02 12-09 11.44 11.93 +4.28%
12 12-03 12-03 12-10 11.40 11.94 +4.74%
13 03-31 03-31 04-08 12.09 12.40 +2.56%
14 04-03 04-03 04-13 11.76 12.13 +3.15%
15 04-07 04-07 04-14 11.70 12.99 +11.03%
川润股份 · RSI+连跌T4(川润) 13/17 · 76%
17
总交易
76.5%
胜率
+3.19%
平均收益
+54.3%
累计收益
#信号日买入日卖出日 买价卖价收益结果
1 01-13 01-13 01-17 7.85 8.45 +7.64%
2 03-25 03-25 03-31 9.52 9.12 -4.20%
3 04-01 04-01 04-08 9.03 7.56 -16.28%
4 04-07 04-07 04-11 8.09 8.22 +1.61%
5 04-08 04-08 04-14 7.56 9.04 +19.58%
6 07-10 07-10 07-16 10.65 10.75 +0.94%
7 07-11 07-11 07-17 10.60 11.15 +5.19%
8 10-17 10-17 10-23 15.22 15.79 +3.75%
9 10-23 10-23 10-29 15.79 16.11 +2.03%
10 11-21 11-21 11-27 13.67 13.94 +1.98%
11 11-27 11-27 12-03 13.94 13.73 -1.51%
12 12-03 12-03 12-09 13.73 14.27 +3.93%
13 12-04 12-04 12-10 13.72 14.22 +3.64%
14 01-28 01-28 02-03 15.09 14.92 -1.13%
15 01-29 01-29 02-04 14.66 14.88 +1.50%
16 02-05 02-05 02-11 14.54 16.47 +13.27%
17 03-26 03-26 04-01 16.05 18.03 +12.34%
爱乐达 · 动量策略 23/35 + 2持仓 · 66%
37
总交易
65.7%
胜率
+3.78%
平均收益
+132.4%
累计收益
#信号日买入日卖出日 买价卖价收益结果
1 03-04 03-05 03-12 15.50 17.99 +16.06%
2 03-06 03-07 03-14 16.51 17.48 +5.88%
3 03-11 03-12 03-19 17.99 16.93 -5.89%
4 03-20 03-21 03-28 17.00 16.41 -3.47%
5 04-17 04-18 04-25 17.49 18.50 +5.77%
6 04-21 04-22 04-29 17.80 17.01 -4.44%
7 05-07 05-08 05-15 20.03 21.72 +8.44%
8 05-22 05-23 05-30 20.90 20.38 -2.49%
9 06-06 06-09 06-16 20.52 21.84 +6.43%
10 06-18 06-19 06-26 21.90 20.38 -6.94%
11 06-26 06-27 07-04 21.00 21.43 +2.05%
12 06-30 07-01 07-08 22.68 21.19 -6.57%
13 07-10 07-11 07-18 21.74 22.10 +1.66%
14 07-17 07-18 07-25 22.10 22.42 +1.45%
15 07-22 07-23 07-30 22.37 23.65 +5.72%
16 07-28 07-29 08-05 22.99 31.48 +36.93%
17 08-01 08-04 08-11 25.01 33.96 +35.79%
18 08-04 08-05 08-12 31.48 32.17 +2.19%
19 10-13 10-14 10-21 26.68 25.01 -6.26%
20 10-27 10-28 11-04 26.55 26.50 -0.19%
21 11-06 11-07 11-14 26.76 25.07 -6.32%
22 11-17 11-18 11-25 25.57 27.42 +7.24%
23 11-19 11-20 11-27 25.65 25.82 +0.66%
24 11-21 11-24 12-01 26.10 25.69 -1.57%
25 11-24 11-25 12-02 27.42 25.69 -6.31%
26 12-04 12-05 12-12 26.18 27.40 +4.66%
27 12-08 12-09 12-16 26.26 26.61 +1.33%
28 12-11 12-12 12-19 27.40 26.50 -3.28%
29 12-24 12-25 01-05 27.41 31.54 +15.07%
30 12-25 12-26 01-06 28.28 30.56 +8.06%
31 12-29 12-30 01-08 29.20 29.75 +1.88%
32 12-31 01-05 01-12 31.54 32.68 +3.61%
33 01-22 01-23 01-30 33.50 34.44 +2.81%
34 02-12 02-13 03-02 32.62 33.53 +2.79%
35 04-14 04-15 04-22 32.50 35.64 +9.66%
36 04-16 04-17 持仓中 34.66 38.52 +11.14% 持仓
37 04-20 04-21 持仓中 35.82 38.52 +7.54% 持仓
川润股份 · 动量策略T4(川润) 17/27 + 1持仓 · 63%
28
